৩নং পান্তাপাড়া ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | ৩০ কেজি | |||
০২ | ৩০ কেজি | |||
০৩ | ৩০ কেজি | |||
০৪ | ৩০ কেজি | |||
০৫ | ৩০ কেজি | |||
০৬ | ৩০ কেজি | |||
০৭ | ৩০ কেজি | |||
০৮ | ৩০ কেজি | |||
০৯ | ৩০ কেজি | |||
১০ | ৩০ কেজি | |||
১১ | ৩০ কেজি | |||
১২ | ৩০ কেজি | |||
১৩ | ৩০ কেজি | |||
১৪ | ৩০ কেজি | |||
১৫ | ৩০ কেজি | |||
১৬ | ৩০ কেজি | |||
১৭ | ৩০ কেজি | |||
১৮ | ৩০ কেজি | |||
১৯ | ৩০ কেজি | |||
২০ | ৩০ কেজি | |||
২১ | ৩০ কেজি | |||
২২ | ৩০ কেজি | |||
২৩ | ৩০ কেজি | |||
২৪ | ৩০ কেজি | |||
২৫ | ৩০ কেজি | |||
২৬ | ৩০ কেজি | |||
২৭ | ৩০ কেজি | |||
২৮ | ৩০ কেজি | |||
২৯ | ৩০ কেজি | |||
৩০ | ৩০ কেজি | |||
৩১ | ৩০ কেজি | |||
৩২ | ৩০ কেজি | |||
৩৩ | ৩০ কেজি | |||
৩৪ | ৩০ কেজি | |||
৩৫ | ৩০ কেজি | |||
৩৬ | ৩০ কেজি | |||
৩৭ | ৩০ কেজি | |||
৩৮ | ৩০ কেজি | |||
৩৯ | ৩০ কেজি | |||
৪০ | ৩০ কেজি | |||
৪১ | ৩০ কেজি | |||
৪২ | ৩০ কেজি | |||
৪৩ | ৩০ কেজি | |||
৪৪ | ৩০ কেজি | |||
৪৫ | ৩০ কেজি | |||
৪৬ | ৩০ কেজি | |||
৪৭ | ৩০ কেজি | |||
৪৮ | ৩০ কেজি | |||
৪৯ | ৩০ কেজি | |||
৫০ | ৩০ কেজি | |||
৫১ | ৩০ কেজি | |||
৫২ | ৩০ কেজি | |||
৫৩ | ৩০ কেজি | |||
৫৪ | ৩০ কেজি | |||
৫৫ | ৩০ কেজি | |||
৫৬ | ৩০ কেজি | |||
৫৭ | ৩০ কেজি | |||
৫৮ | ৩০ কেজি | |||
৫৯ | ৩০ কেজি | |||
৬০ | ৩০ কেজি | |||
৬১ | ৩০ কেজি | |||
৬২ | ৩০ কেজি | |||
৬৩ | ৩০ কেজি | |||
৬৪ | ৩০ কেজি | |||
৬৫ | ৩০ কেজি | |||
৬৬ | ৩০ কেজি | |||
৬৭ | ৩০ কেজি | |||
৬৮ | ৩০ কেজি | |||
সংযুক্তি
![]() |
![]() |