মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-06-30 - 2014-05-31 | ১ হইতে ৯ | এডিবি | ১০০০০০টাকা | ||
2015-06-30 - 2016-05-31 | ৩ | ইউকার্লভাট নির্মাণ। | ১০০০০০ | ||
2015-06-30 - 2016-05-31 | ১ | মসজিদ সংস্কার | ৫০০০০ | ||
2015-06-30 - 2016-05-31 | ১-৯ | রাস্তা সলিং করণ। | ৪৯০০০০ | ||
2015-06-30 - 2016-05-31 | ১-৯ | রাস্তা মেরামত | ১৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: