৩নং পান্তাপাড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীদের তালিকা:
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ||
১। | মোছা: ছহিরন নেছা | মৃত আ: গফুর | মানিকদিহী | ২ | ||
২। | আলেপান বিবি | মৃত ইসমাইল মন্ডল | ||||
৩। | সবিতা রাণী | নকুল | পীরগাছা | ৪ | ||
৪। | হরিনা | শাহেব | পীরহাছা | ৩ | ||
৫ | মর্জিনা | শহিদুল |
| ২ | ||
৬ | জানু | কালু মিয়া | পান্তাপাড়া | ৮ | ||
৭ | জাহানারা বেগম | কাশেম আলী | পান্তাপাড়া | ৯ | ||
৮ | শহর বানু | শরবত আলী | পান্তাপাড়া | ৮ | ||
৯ | খদেজা বেগম | আকবার আলী | ঘুগরী | ৬ | ||
১০ | জয়তন নেছা | আকরাম হোসেন | কাগমারী | ৭ | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
মানিকদিহী | ২ |
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১। | মোছা: ছহিরন নেছা | মৃত আ: গফুর | মানিকদিহী | ২ |
২। | আলেপান বিবি | মৃত ইসমাইল মন্ডল | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS