ক্রমিক নং | নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | মো: আব্দুল হক | পান্তাপাড়া | ||
০২ | মো: আব্দুল আজিজ | পান্তাপাড়া | ||
০৩ | মো: শামছুল হক | পান্তাপাড়া | ||
০৪ | মো: আব্দুল মান্নান কাজী | পীরগাছা | ||
০৫ | মো: আব্দুল লতিফ | মথুরানগর | ||
০৬ | মো: আমির হামজা | পীরগাছা | ||
০৭ | মো: আমিনুল হক মাষ্টার | পান্তাপাড়া | ||
০৮ | মো: আবু তালেব বিশ্বাস পান্তাপাড়া | পান্তাপাড়া | ||
০৯ | মো: মনু মিয়া | পীরগাছা | ||
১০ | মো: আকবর আলী | পান্তাপাড়া | ||
১১ | মো: দাউদ হোসেন | পীরগাছা | ||
১২ | মো: মকছেদুল আলম | পীরগাছা | ||
১৩ | ||||
১৪ | ||||
১৫ | ||||
১৬ | ||||
১৭ | ||||
১৮ | ||||
১৯ | ||||
২০ | ||||
২১ | ||||
২২ | ||||
২৩ | ||||
২৪ | ||||
২৫ | ||||
২৬ | ||||
২৭ | ||||
২৮ | ||||
২৯ | ||||
৩০ | ||||
৩১ | ||||
৩২ | ||||
৩৩ | ||||
৩৪ | ||||
৩৫ | ||||
৩৬ | ||||
৩৭ | ||||
৩৮ | ||||
৩৯ | ||||
৪০ | ||||
৪১ | ||||
৪২ | ||||
৪৩ | ||||
৪৪ | ||||
৪৫ | ||||
৪৬ | ||||
৪৭ | ||||
৪৮ | ||||
৪৯ | ||||
৫০ | ||||
৫১ | ||||
৫২ | ||||
৫৩ | ||||
৫৪ | ||||
৫৫ | ||||
৫৬ | ||||
৫৭ | ||||
৫৮ | ||||
৫৯ |
৬০
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS