# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ঘুগরী-পান্তাপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ঘুঘরী-পান্তাপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | 31-12-2013 | 30-04-2014 | পান্তাপাড়া ইউপি , ওয়ার্ড নং ৮ | kabita | ০৯.৫০০ মেঃটন গম | বাস্তবায়িত | |
3 | ঘুঘরী আজিজারের বাড়ি হইতে মোক্তার মাঠ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | 30-04-2014 | 31-05-2014 | পান্তাপাড়া ইউপি , ওয়ার্ড নং ৪ | kabita | ২,২৯,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ হইতে ৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
5 | এডিবি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ হইতে ৯ | adb | ১০০০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | kabita | ৭৫,০০০টাকা। | বাস্তবায়িত | |
7 | এলজিইডি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ হইতে ৯ | lged | ৩৯৩০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
8 | টিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ হইতে ৯ | tr | ৯.০০০ মে.টন। | বাস্তবায়িত | |
9 | সাধারণ -১২(১ম পর্যায়) মথুরানগর পাকা রাস্তা হইতে মথুরানগর রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা মেরামত ও পদ্মরাজপুর তালতলা দরবার শরীফ মেরামত | 30-09-2013 | 31-10-2013 | পান্তাপাড়া ইউপি , ওয়ার্ড নং ১,২ | tr | ২.০০০ মেঃ টন চাল | বাস্তবায়িত | |
10 | ঘুঘরী-পান্তাপাড়া মহিলা মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং | 31-05-2014 | 30-06-2014 | পান্তাপাড়া ইউপি , ওয়ার্ড নং ০৬ | gr | ০.৫০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
11 | ঘুঘরী মদিনাতুল উলুম ও জিএ কওমিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং | 30-06-2015 | 31-05-2016 | পান্তাপাড়া ইউপি , ওয়ার্ড নং ০৬ | gr | ০.৫০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
12 | হুসোরখালী ইসলামীয়া কওমিয়া নুরানী মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং | 31-05-2014 | 30-06-2014 | পান্তাপাড়া ইউপি , ওয়ার্ড নং ৩ | gr | ০.৫০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
13 | সাধারণ-০৩(২য় পর্যায়-অবশিষ্ঠ) ভড়ভড়ি খালের ব্রিজ হইতে দূর্গাপুর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | 31-05-2014 | 31-05-2014 | পান্তাপাড়া ইউপি , ওয়ার্ড নং ০১ | kabita | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | ইউকার্লভাট নির্মাণ। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৩ | adb | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
15 | রাস্তা মাটি দ্বারা মেরামত | 30-06-2015 | 31-05-2016 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
16 | মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ২,৪,৯ | kabita | ১০৭২৮৯ | বাস্তবায়িত | |
17 | মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ২,৩ | tr | ৭৩৯৭৫ | বাস্তবায়িত | |
18 | বেঞ্চ সরবরাহ, সেলাইমেশিন বিতরণ, নলকূপ স্থাপন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৮ | lgsp | ১৪৩৫০০ | বাস্তবায়িত | |
19 | যোগাযোগ, শিক্ষা, পানি সরবারহ ও তথ্য বোর্ড স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ১ | lgsp | ১২২১৮০ | বাস্তবায়িত | |
20 | যোগাযোগ, শিক্ষা, পানি সরবারহ ও তথ্য বোর্ড স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৪ | lgsp | ১৩৫০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS