গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
দূর্গাপুর | ২৩০ | ঘুগরী-৬ | ১৫১৫ |
ভোগেরদাড়ী | ৬৯০ | ঘুগরী-৭ | ৪৬০ |
মথুরানগর | ৭৩০ | কাগমারী | ৫৩০ |
বাজীপোতা | ৭০১ | পান্তাপাড়া-৮ | ১৯০০ |
মানিকদিহী | ১৬৩৮ | পান্তাপাড়া-৯ | ৩০২০ |
পদ্মারাজপুর | ৬৭১ | ||
পীরগাছা-০৩ | ১৫০২ | ||
পীরগাছা-০৪ | ১৫৩১ | ||
রঘুনাথপুর | ৬৩০ | ||
কাকিলাডাঙ্গা | ৫৮০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS