পান্তাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন
মহেশপুর, ঝিনাইদহ।
৩নং পান্তাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের
০১) অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি | |||
০২ | সদস্য | |||
০৩ | সদস্য |
| ||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
০২) হিসাব নিরীক্ষাও হিসাব রক্ষণ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি | |||
০২ | সদস্য | |||
০৩ | সদস্য |
| ||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
০৩) কর নিরম্নপণ ও কর আদায় বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি |
| ||
০২ | সদস্য |
| ||
০৩ | সদস্য |
| ||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
০৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিবল্পনা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি | |||
০২ | সদস্য |
| ||
০৩ | সদস্য |
| ||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
০৫) কৃষি, মৎস ও প্রাণী সম্পদ ও অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কাজ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি |
| ||
০২ | সদস্য |
| ||
০৩ | সদস্য |
| ||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
০৬) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণও রক্ষণাবেক্ষণবিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি | |||
০২ | সদস্য |
| ||
০৩ | সদস্য |
| ||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
০৭) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি | |||
০২ | সদস্য | |||
০৩ | সদস্য | |||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
০৮) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি | |||
০২ | সদস্য | |||
০৩ | সদস্য | |||
০৪ | সদস্য | |||
০৫ | সদস্য |
০৯) স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি | |||
০২ | সদস্য | |||
০৩ | সদস্য | |||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
১০) সমাজ কল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি | |||
০২ | সদস্য | |||
০৩ | সদস্য | |||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
১১) পরিবেশ উন্নয়ন পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ বিষয়ক স্ট্যাডিং কমিটি
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি |
| ||
০২ | সদস্য |
| ||
০৩ | সদস্য |
| ||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
১২) পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক স্ট্যাডিং কমিটি
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি |
| ||
০২ | সদস্য |
| ||
০৩ | সদস্য |
| ||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
১৩) সংস্কুতি ও খেলাধুলা বিষয়ক স্ট্যাডিং কমিটি
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | সভাপতি | |||
০২ | সদস্য |
| ||
০৩ | সদস্য |
| ||
০৪ | সদস্য |
| ||
০৫ | সদস্য |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS